Создано 6 лет назад, Последнее обновление 6 лет назад
Шансы и реквизит игроков NBA Vegas | |
Ниже показаны ежедневные линии ставок на игроков, установленные для отдельных игроков НБА. Категории варьируются, чтобы охватить большую часть важной статистики подсчета очков в фэнтези, поэтому эти цифры могут быть невероятно полезны при настройке ежедневных составов фэнтези. Ставки на игроков будут обновляться для каждого дня игры около 17:00 по восточному стандартному времени .
ПРИМЕЧАНИЕ. В настоящее время ставки на прописку недоступны по выходным.
Таблицу ниже можно сортировать. Щелкните заголовок любого столбца, чтобы отсортировать его по этой статистике
Ставки на игроков: пятница, 24 апреля
Ребсы + Астс | Дирк Новицки | ПФ | DAL | HOU | 8,5 | -155 | 125 |
Ребсы + Астс | Монта Эллис | PG | DAL | HOU | 6.5 | -165 | 135 |
Ребсы + Астс | Джеймс Харден | SG | HOU | DAL | 12,5 | -145 | 115 |
Ребсы + Астс | Тревор Ариза | SG | HOU | DAL | 8,5 | -125 | -105 |
Ребсы + Астс | Джон Уолл | PG | БЫЛО | TOR | 14,5 | -125 | -105 |
Ребсы + Астс | Брэдли Бил | SG | БЫЛО | TOR | 8 | -125 | -105 |
Ребсы + Астс | Демар ДеРозан | SG | TOR | БЫЛО | 9 | -145 | 115 |
Ребсы + Астс | Кайл Лоури | PG | TOR | БЫЛО | 10,5 | -110 | -120 |
Ребсы + Астс | Луи Уильямс | 4.5 | -125 | -105 | |||
Ребсы + Астс | Кавай Леонард | SF | SA | LAC | 10,5 | -135 | 105 |
Ребсы + Астс | Крис Пол | PG | LAC | SA | 14,5 | -135 | 105 |
Ребсы + Астс | Блейк Гриффин | ПФ | LAC | SA | 14,5 | -145 | 115 |
Ребсы + Астс | Джей Джей Редик | SG | LAC | SA | 4 | -145 | 115 |
Подборы | Тим Дункан | ПФ | SA | LAC | 10,5 | -140 | 110 |
Подборы | Блейк Гриффин | ПФ | LAC | SA | 9 | -145 | 115 |
Подборы | ДеАндре Джордан | C | LAC | SA | 15 | -125 | -105 |
Оч + Ребс | Тайсон Чендлер | C | DAL | HOU | 22,5 | -135 | 105 |
Оч + Ребс | Дуайт Ховард | C | HOU | DAL | 29,5 | -125 | -105 |
Оч + Ребс | Терренс Джонс | ПФ | HOU | DAL | 17 | -125 | -105 |
Оч + Ребс | Нене Иларио | C | БЫЛО | TOR | 16,5 | -125 | -105 |
Оч + Ребс | Марчин Гортат | ПФ | БЫЛО | TOR | 20 | -125 | -105 |
Оч + Ребс | Йонас Валанкуинас | 19 | -125 | -105 | |||
Оч + Ребс | Тим Дункан | ПФ | SA | LAC | 27,5 | -125 | -105 |
Точки | Дирк Новицки | ПФ | DAL | HOU | 19 | -140 | 110 |
Точки | Монта Эллис | PG | DAL | HOU | 21,5 | -135 | 105 |
Точки | Джеймс Харден | SG | HOU | DAL | 27,5 | -135 | 105 |
Точки | Тревор Ариза | SG | HOU | DAL | 12 | -125 | -105 |
Точки | Кори Брюэр | SF | MIN | 12,5 | -125 | -105 | |
Точки | Джон Уолл | PG | БЫЛО | TOR | 19,5 | -135 | 105 |
Точки | Брэдли Бил | SG | БЫЛО | TOR | 18,5 | -135 | 105 |
Точки | Демар ДеРозан | SG | TOR | БЫЛО | 21,5 | -125 | -105 |
Точки | Кайл Лоури | PG | TOR | БЫЛО | 15.5 | -135 | 105 |
Точки | Луи Уильямс | 15.5 | -135 | 105 | |||
Точки | Кавай Леонард | SF | SA | LAC | 19,5 | -135 | 105 |
Точки | Тим Дункан | ПФ | SA | LAC | 16,5 | -135 | 105 |
Точки | Дэнни Грин | SF | SA | LAC | 10,5 | -115 | -115 |
Точки | Крис Пол | PG | LAC | SA | 21,5 | -135 | 105 |
Точки | Блейк Гриффин | ПФ | LAC | SA | 23,5 | -135 | 105 |
Точки | Джей Джей Редик | SG | LAC | SA | 15.5 | -135 | 105 |
Точки | ДеАндре Джордан | C | LAC | SA | 13 | -145 | 115 |
Помогает | Джон Уолл | PG | БЫЛО | TOR | 10 | -125 | -105 |
Помогает | Крис Пол | PG | LAC | SA | 9,5 | -135 | 105 |
Помогает | Блейк Гриффин | ПФ | LAC | SA | 5.5 | -135 | 105 |
Сделано в 3 точках | Дирк Новицки | ПФ | DAL | HOU | 1.5 | -130 | |
Сделано в 3 точках | Монта Эллис | PG | DAL | HOU | 0,5 | -210 | 170 |
Сделано в 3 точках | Джеймс Харден | SG | HOU | DAL | 2,5 | -120 | -110 |
Сделано в 3 точках | Тревор Ариза | SG | HOU | DAL | 2,5 | 105 | -135 |
Сделано в 3 точках | Джейсон Терри | SG | HOU | DAL | 2,5 | 120 | -150 |
Сделано в 3 точках | Джон Уолл | PG | БЫЛО | TOR | 0,5 | -175 | 145 |
Сделано в 3 точках | Брэдли Бил | SG | БЫЛО | TOR | 1.5 | -180 | 150 |
Сделано в 3 точках | Пол Пирс | SF | БЫЛО | TOR | 1.5 | -150 | 120 |
Сделано в 3 точках | Кайл Лоури | PG | TOR | БЫЛО | 1.5 | -135 | 105 |
Сделано в 3 точках | Луи Уильямс | 1.5 | -165 | 135 | |||
Сделано в 3 точках | Кавай Леонард | SF | SA | LAC | 0,5 | -250 | 195 |
Сделано в 3 точках | Дэнни Грин | SF | SA | LAC | 2 | -155 | 125 |
Сделано в 3 точках | Крис Пол | PG | LAC | SA | 1.5 | -170 | 140 |
Сделано в 3 точках | Джей Джей Редик | SG | LAC | SA | 2,5 | -125 | -105 |
об авторе
Ротошлифовщики (RotoGrinders)
RotoGrinders - это сердце сообщества любителей фэнтези-спорта. Позвольте нам познакомить вас со стратегией, инструментами и контентом, которые помогут вам заработать больше денег, играя в DFS.
Впервые в DFS?
Обязательно переходите по нашим ссылкам и используйте наши эксклюзивные промокоды, чтобы получать лучшие в отрасли бонусы за регистрацию, включая бесплатный доступ к нашему премиальному контенту.
- О нас
- Политика конфиденциальности
- Свяжитесь с нами
- Условия использования
- Часто задаваемые вопросы
- DMCA
RotoGrinders.com - это дом сообщества любителей фэнтези-спорта. Наш контент, рейтинги, блоги участников, рекламные акции и обсуждения на форумах предназначены для игроков, которые любят создавать новую фэнтезийную команду каждый день недели.
Если у вас или вашего знакомого есть проблема с азартными играми, вы можете получить доступ к кризисным консультациям и справочным службам, позвонив по телефону 1-800-GAMBLER (1-800-426-2537) (IL). Проблема с азартными играми? Звоните 1-800-GAMBLER (NJ / WV / PA / MI), 1-800-9-WITH-IT (IN), 1-800-522-4700 (CO), 1-800-BETS OFF (IA), 1-888-532-3500 (VA) или позвоните / отправьте текстовое сообщение TN REDLINE 1-800-889-9789 (TN).